モスクワの1月の日の出・日の入り(2026年)
最も早い日の出08:2531日
最も遅い日の出08:591日
最も早い日の入り16:071日
最も遅い日の入り17:0131日
月初から月末の昼の長さの変化+87分40秒
| 日 | 薄明開始 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 薄明終了 | 昼の長さ | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 木 | 08:13 | 08:59 | 12:33 | 16:07 | 16:54 | 7時間8分 | – |
| 2日 金 | 08:13 | 08:59 | 12:34 | 16:08 | 16:55 | 7時間10分 | +1分30秒 |
| 3日 土 | 08:12 | 08:59 | 12:34 | 16:10 | 16:56 | 7時間11分 | +1分37秒 |
| 4日 日 | 08:12 | 08:58 | 12:34 | 16:11 | 16:57 | 7時間13分 | +1分45秒 |
| 5日 月 | 08:12 | 08:58 | 12:35 | 16:12 | 16:58 | 7時間15分 | +1分52秒 |
| 6日 火 | 08:11 | 08:57 | 12:35 | 16:14 | 17:00 | 7時間17分 | +1分59秒 |
| 7日 水 | 08:11 | 08:56 | 12:36 | 16:15 | 17:01 | 7時間19分 | +2分05秒 |
| 8日 木 | 08:10 | 08:56 | 12:36 | 16:17 | 17:02 | 7時間21分 | +2分12秒 |
| 9日 金 | 08:10 | 08:55 | 12:37 | 16:18 | 17:04 | 7時間23分 | +2分19秒 |
| 10日 土 | 08:09 | 08:54 | 12:37 | 16:20 | 17:05 | 7時間26分 | +2分25秒 |
| 11日 日 | 08:09 | 08:53 | 12:37 | 16:22 | 17:07 | 7時間28分 | +2分31秒 |
| 12日 月 | 08:08 | 08:53 | 12:38 | 16:23 | 17:08 | 7時間31分 | +2分37秒 |
| 13日 火 | 08:07 | 08:52 | 12:38 | 16:25 | 17:10 | 7時間34分 | +2分43秒 |
| 14日 水 | 08:06 | 08:51 | 12:39 | 16:27 | 17:11 | 7時間36分 | +2分49秒 |
| 15日 木 | 08:05 | 08:49 | 12:39 | 16:29 | 17:13 | 7時間39分 | +2分54秒 |
| 16日 金 | 08:04 | 08:48 | 12:39 | 16:31 | 17:15 | 7時間42分 | +2分59秒 |
| 17日 土 | 08:03 | 08:47 | 12:40 | 16:33 | 17:16 | 7時間45分 | +3分05秒 |
| 18日 日 | 08:02 | 08:46 | 12:40 | 16:34 | 17:18 | 7時間49分 | +3分09秒 |
| 19日 月 | 08:01 | 08:45 | 12:40 | 16:36 | 17:20 | 7時間52分 | +3分14秒 |
| 20日 火 | 08:00 | 08:43 | 12:41 | 16:38 | 17:22 | 7時間55分 | +3分19秒 |
| 21日 水 | 07:59 | 08:42 | 12:41 | 16:40 | 17:23 | 7時間58分 | +3分23秒 |
| 22日 木 | 07:58 | 08:40 | 12:41 | 16:42 | 17:25 | 8時間2分 | +3分27秒 |
| 23日 金 | 07:56 | 08:39 | 12:41 | 16:44 | 17:27 | 8時間5分 | +3分31秒 |
| 24日 土 | 07:55 | 08:37 | 12:42 | 16:46 | 17:29 | 8時間9分 | +3分35秒 |
| 25日 日 | 07:54 | 08:36 | 12:42 | 16:48 | 17:31 | 8時間13分 | +3分39秒 |
| 26日 月 | 07:52 | 08:34 | 12:42 | 16:51 | 17:33 | 8時間16分 | +3分42秒 |
| 27日 火 | 07:51 | 08:32 | 12:42 | 16:53 | 17:34 | 8時間20分 | +3分46秒 |
| 28日 水 | 07:49 | 08:31 | 12:42 | 16:55 | 17:36 | 8時間24分 | +3分49秒 |
| 29日 木 | 07:48 | 08:29 | 12:43 | 16:57 | 17:38 | 8時間28分 | +3分52秒 |
| 30日 金 | 07:46 | 08:27 | 12:43 | 16:59 | 17:40 | 8時間32分 | +3分55秒 |
| 31日 土 | 07:44 | 08:25 | 12:43 | 17:01 | 17:42 | 8時間36分 | +3分57秒 |
毎月15日の昼の長さ(時間)
7.7 h
9.7 h
11.8 h
14.2 h
16.3 h
17.5 h
17.0 h
15.1 h
12.8 h
10.5 h
8.3 h
7.0 h
タイムゾーン: Europe/Moscow · 55.752, 37.618
2026年の値。JPL DE421 と Skyfield による計算で、日の出・日の入りは太陽の上端が地平線に接する時刻(大気差を考慮、標高・地形は考慮しない)、薄明は太陽高度 −6°(市民薄明)です。年による違いは通常1〜2分以内です。
このページについて
2026年1月のモスクワの日の出は08:59(1日)から08:25(31日)、日の入りは16:07から17:01。15日の昼の長さは7時間39分です。