モスクワの日の出・日の入り時刻
最終更新:
日の出06:48
日の入り17:45
昼の長さ10時間57分
南中12:17
常用薄明の始まり06:11
常用薄明の終わり18:22
今後30日間
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 金 | 06:48 | 17:45 | 10時間57分 | 12:17 |
| 2026/10/10 土 | 06:50 | 17:42 | 10時間52分 | 12:17 |
| 2026/10/11 日 | 06:52 | 17:40 | 10時間48分 | 12:16 |
| 2026/10/12 月 | 06:54 | 17:37 | 10時間43分 | 12:16 |
| 2026/10/13 火 | 06:56 | 17:35 | 10時間39分 | 12:16 |
| 2026/10/14 水 | 06:58 | 17:32 | 10時間34分 | 12:16 |
| 2026/10/15 木 | 07:00 | 17:30 | 10時間30分 | 12:15 |
| 2026/10/16 金 | 07:02 | 17:27 | 10時間25分 | 12:15 |
| 2026/10/17 土 | 07:04 | 17:25 | 10時間21分 | 12:15 |
| 2026/10/18 日 | 07:06 | 17:22 | 10時間16分 | 12:15 |
| 2026/10/19 月 | 07:08 | 17:20 | 10時間12分 | 12:15 |
| 2026/10/20 火 | 07:10 | 17:17 | 10時間7分 | 12:14 |
| 2026/10/21 水 | 07:12 | 17:15 | 10時間3分 | 12:14 |
| 2026/10/22 木 | 07:14 | 17:13 | 9時間58分 | 12:14 |
| 2026/10/23 金 | 07:16 | 17:10 | 9時間54分 | 12:14 |
| 2026/10/24 土 | 07:19 | 17:08 | 9時間49分 | 12:14 |
| 2026/10/25 日 | 07:21 | 17:06 | 9時間45分 | 12:14 |
| 2026/10/26 月 | 07:23 | 17:03 | 9時間41分 | 12:14 |
| 2026/10/27 火 | 07:25 | 17:01 | 9時間36分 | 12:13 |
| 2026/10/28 水 | 07:27 | 16:59 | 9時間32分 | 12:13 |
| 2026/10/29 木 | 07:29 | 16:57 | 9時間28分 | 12:13 |
| 2026/10/30 金 | 07:31 | 16:54 | 9時間23分 | 12:13 |
| 2026/10/31 土 | 07:33 | 16:52 | 9時間19分 | 12:13 |
| 2026/11/01 日 | 07:35 | 16:50 | 9時間15分 | 12:13 |
| 2026/11/02 月 | 07:37 | 16:48 | 9時間10分 | 12:13 |
| 2026/11/03 火 | 07:40 | 16:46 | 9時間6分 | 12:13 |
| 2026/11/04 水 | 07:42 | 16:44 | 9時間2分 | 12:13 |
| 2026/11/05 木 | 07:44 | 16:42 | 8時間58分 | 12:13 |
| 2026/11/06 金 | 07:46 | 16:40 | 8時間54分 | 12:13 |
| 2026/11/07 土 | 07:48 | 16:38 | 8時間50分 | 12:13 |
今年のまとめ (2026)
日の出が最も早い日2026/06/18 · 03:44
日の出が最も遅い日2026/12/29 · 09:00
日の入りが最も早い日2026/12/14 · 15:56
日の入りが最も遅い日2026/06/24 · 21:18
昼が最も長い日2026/06/2117時間34分
昼が最も短い日2026/12/217時間
昼の長さの年間推移(時間)
1年の推移(毎月1日と15日)
| 日付 | 常用薄明の始まり | 日の出 | 南中 | 日の入り | 常用薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/01 | 08:13 | 08:59 | 12:33 | 16:07 | 16:54 | 7時間8分 |
| 2026/01/15 | 08:05 | 08:49 | 12:39 | 16:29 | 17:13 | 7時間39分 |
| 2026/02/01 | 07:43 | 08:24 | 12:43 | 17:03 | 17:44 | 8時間40分 |
| 2026/02/15 | 07:16 | 07:54 | 12:44 | 17:34 | 18:12 | 9時間39分 |
| 2026/03/01 | 06:44 | 07:21 | 12:42 | 18:04 | 18:41 | 10時間43分 |
| 2026/03/15 | 06:09 | 06:45 | 12:38 | 18:33 | 19:10 | 11時間47分 |
| 2026/04/01 | 05:23 | 06:01 | 12:33 | 19:07 | 19:45 | 13時間6分 |
| 2026/04/15 | 04:45 | 05:25 | 12:30 | 19:35 | 20:15 | 14時間10分 |
| 2026/05/01 | 04:03 | 04:47 | 12:27 | 20:08 | 20:52 | 15時間21分 |
| 2026/05/15 | 03:29 | 04:18 | 12:26 | 20:35 | 21:24 | 16時間16分 |
| 2026/06/01 | 02:57 | 03:53 | 12:27 | 21:02 | 21:59 | 17時間9分 |
| 2026/06/15 | 02:44 | 03:45 | 12:30 | 21:16 | 22:17 | 17時間31分 |
| 2026/07/01 | 02:49 | 03:50 | 12:33 | 21:17 | 22:17 | 17時間27分 |
| 2026/07/15 | 03:11 | 04:06 | 12:36 | 21:04 | 21:59 | 16時間58分 |
| 2026/08/01 | 03:46 | 04:34 | 12:36 | 20:36 | 21:24 | 16時間2分 |
| 2026/08/15 | 04:18 | 05:01 | 12:34 | 20:06 | 20:49 | 15時間5分 |
| 2026/09/01 | 04:55 | 05:34 | 12:30 | 19:24 | 20:03 | 13時間50分 |
| 2026/09/15 | 05:24 | 06:01 | 12:25 | 18:47 | 19:25 | 12時間46分 |
| 2026/10/01 | 05:55 | 06:32 | 12:19 | 18:05 | 18:42 | 11時間33分 |
| 2026/10/15 | 06:23 | 07:00 | 12:15 | 17:30 | 18:07 | 10時間30分 |
| 2026/11/01 | 06:56 | 07:35 | 12:13 | 16:50 | 17:29 | 9時間15分 |
| 2026/11/15 | 07:23 | 08:05 | 12:14 | 16:23 | 17:05 | 8時間18分 |
| 2026/12/01 | 07:50 | 08:35 | 12:18 | 16:02 | 16:47 | 7時間27分 |
| 2026/12/15 | 08:06 | 08:53 | 12:25 | 15:56 | 16:43 | 7時間3分 |
月ごとの日の出・日の入り
タイムゾーン: Europe/Moscow · 55.752, 37.618
算出方法
時刻はSkyfieldライブラリとJPL DE421暦を用い、都市の座標(GeoNames、海抜0m)について計算しています。定義は一般的なもので、太陽の上端が平らな地平線に接する時刻(平均大気差を含め−0.833°)です。常用薄明は太陽の中心が地平線下6°となる時刻です。地形・標高・気象により実際の時刻は数分ずれることがあります。時刻は各都市の現地時刻(IANAタイムゾーン)です。
このページについて
2026/10/09のモスクワの日の出は06:48、日の入りは17:45、昼の長さは10時間57分です。