
i
Bild: U.S. National Park Service (Joshua Tree NP) · GemeinfreiSonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Zuletzt aktualisiert:
Japan (Präfekturhauptstädte)
| Stadt | Präfektur | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| Sendai | Miyagi | 05:39 | 17:08 | 11 Std. 29 Min. |
| Morioka | Iwate | 05:39 | 17:06 | 11 Std. 27 Min. |
| Mito | Ibaraki | 05:40 | 17:11 | 11 Std. 31 Min. |
| Fukushima | Fukushima | 05:40 | 17:10 | 11 Std. 30 Min. |
| Yamagata | Yamagata | 05:41 | 17:10 | 11 Std. 29 Min. |
| Chiba | Chiba | 05:41 | 17:13 | 11 Std. 32 Min. |
| Sapporo | Hokkaidō | 05:41 | 17:03 | 11 Std. 22 Min. |
| Aomori | Aomori | 05:41 | 17:07 | 11 Std. 25 Min. |
| Yokohama | Kanagawa | 05:42 | 17:15 | 11 Std. 32 Min. |
| Utsunomiya | Tochigi | 05:42 | 17:13 | 11 Std. 31 Min. |
| Tokio | Tokio | 05:42 | 17:14 | 11 Std. 32 Min. |
| Akita | Akita | 05:43 | 17:10 | 11 Std. 27 Min. |
| Saitama | Saitama | 05:43 | 17:14 | 11 Std. 32 Min. |
| Maebashi | Gunma | 05:45 | 17:16 | 11 Std. 31 Min. |
| Niigata | Niigata | 05:46 | 17:16 | 11 Std. 29 Min. |
| Shizuoka | Shizuoka | 05:47 | 17:20 | 11 Std. 33 Min. |
| Kōfu | Yamanashi | 05:47 | 17:19 | 11 Std. 32 Min. |
| Nagano | Nagano | 05:49 | 17:20 | 11 Std. 31 Min. |
| Toyama | Toyama | 05:53 | 17:24 | 11 Std. 31 Min. |
| Nagoya | Aichi | 05:53 | 17:26 | 11 Std. 33 Min. |
| Tsu | Mie | 05:54 | 17:28 | 11 Std. 33 Min. |
| Gifu | Gifu | 05:54 | 17:26 | 11 Std. 32 Min. |
| Kanazawa | Ishikawa | 05:55 | 17:26 | 11 Std. 31 Min. |
| Fukui | Fukui | 05:56 | 17:28 | 11 Std. 32 Min. |
| Ōtsu | Shiga | 05:57 | 17:30 | 11 Std. 33 Min. |
| Nara | Nara | 05:57 | 17:31 | 11 Std. 33 Min. |
| Osaka | Osaka | 05:58 | 17:32 | 11 Std. 33 Min. |
| Kyōto | Kyōto | 05:58 | 17:31 | 11 Std. 33 Min. |
| Kōbe | Hyogo | 06:00 | 17:33 | 11 Std. 33 Min. |
| Wakayama | Wakayama | 06:00 | 17:33 | 11 Std. 34 Min. |
| Tokushima | Tokushima | 06:02 | 17:36 | 11 Std. 34 Min. |
| Tottori | Tottori | 06:04 | 17:36 | 11 Std. 32 Min. |
| Takamatsu | Kagawa | 06:04 | 17:38 | 11 Std. 34 Min. |
| Okayama | Okayama | 06:05 | 17:38 | 11 Std. 33 Min. |
| Kōchi | Kōchi | 06:06 | 17:40 | 11 Std. 35 Min. |
| Matsue | Shimane | 06:09 | 17:41 | 11 Std. 32 Min. |
| Matsuyama | Ehime | 06:09 | 17:43 | 11 Std. 34 Min. |
| Hiroshima | Hiroshima | 06:10 | 17:44 | 11 Std. 34 Min. |
| Ōita | Ōita | 06:13 | 17:48 | 11 Std. 35 Min. |
| Miyazaki | Miyazaki | 06:13 | 17:50 | 11 Std. 37 Min. |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 06:14 | 17:48 | 11 Std. 34 Min. |
| Kagoshima | Kagoshima | 06:16 | 17:53 | 11 Std. 37 Min. |
| Kumamoto | Kumamoto | 06:17 | 17:52 | 11 Std. 36 Min. |
| Saga | Saga | 06:18 | 17:53 | 11 Std. 35 Min. |
| Fukuoka | Fukuoka | 06:18 | 17:53 | 11 Std. 35 Min. |
| Nagasaki | Nagasaki | 06:20 | 17:55 | 11 Std. 36 Min. |
| Naha | Okinawa | 06:25 | 18:08 | 11 Std. 43 Min. |
Städte weltweit
| Stadt | Land / Region | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| Maputo | Mosambik | 05:21 | 17:53 | 12 Std. 32 Min. |
| Lilongwe | Malawi | 05:23 | 17:42 | 12 Std. 19 Min. |
| Antananarivo | Madagaskar | 05:25 | 17:49 | 12 Std. 24 Min. |
| Rio de Janeiro | Brasilien | 05:26 | 17:55 | 12 Std. 29 Min. |
| Harare | Simbabwe | 05:32 | 17:55 | 12 Std. 23 Min. |
| Jakarta | Indonesien | 05:34 | 17:46 | 12 Std. 12 Min. |
| Pretoria | Südafrika | 05:39 | 18:11 | 12 Std. 32 Min. |
| São Paulo | Brasilien | 05:39 | 18:09 | 12 Std. 30 Min. |
| Johannesburg | Südafrika | 05:39 | 18:12 | 12 Std. 32 Min. |
| Kinshasa | Kongo-Kinshasa | 05:41 | 17:51 | 12 Std. 10 Min. |
| Chartum | Sudan | 05:41 | 17:33 | 11 Std. 53 Min. |
| Bogotá | Kolumbien | 05:42 | 17:45 | 12 Std. 2 Min. |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 05:42 | 17:39 | 11 Std. 57 Min. |
| Mogadischu | Somalia | 05:44 | 17:48 | 12 Std. 5 Min. |
| Lusaka | Sambia | 05:44 | 18:05 | 12 Std. 21 Min. |
| Manila | Philippinen | 05:46 | 17:40 | 11 Std. 54 Min. |
| Luanda | Angola | 05:47 | 18:02 | 12 Std. 15 Min. |
| Accra | Ghana | 05:47 | 17:49 | 12 Std. 2 Min. |
| Lima | Peru | 05:47 | 18:04 | 12 Std. 18 Min. |
| Brasília | Brasilien | 05:48 | 18:10 | 12 Std. 21 Min. |
| Riad | Saudi-Arabien | 05:48 | 17:32 | 11 Std. 44 Min. |
| Phnom Penh | Kambodscha | 05:49 | 17:46 | 11 Std. 56 Min. |
| N’Djamena | Tschad | 05:49 | 17:45 | 11 Std. 56 Min. |
| Taipeh | Taiwan | 05:49 | 17:33 | 11 Std. 44 Min. |
| Hanoi | Vietnam | 05:50 | 17:38 | 11 Std. 48 Min. |
| Taichung | Taiwan | 05:52 | 17:37 | 11 Std. 45 Min. |
| Dhaka | Bangladesch | 05:53 | 17:38 | 11 Std. 45 Min. |
| Guatemala City | Guatemala | 05:53 | 17:46 | 11 Std. 53 Min. |
| Shanghai | China | 05:53 | 17:30 | 11 Std. 37 Min. |
| Kaohsiung | Taiwan | 05:53 | 17:39 | 11 Std. 46 Min. |
| Kabul | Afghanistan | 05:54 | 17:27 | 11 Std. 33 Min. |
| Sanaa | Jemen | 05:54 | 17:47 | 11 Std. 53 Min. |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 05:56 | 17:51 | 11 Std. 55 Min. |
| Quito | Ecuador | 05:58 | 18:05 | 12 Std. 7 Min. |
| Colombo | Sri Lanka | 05:58 | 17:58 | 12 Std. |
| Naypyidaw | Myanmar | 05:58 | 17:47 | 11 Std. 49 Min. |
| Denpasar | Indonesien | 05:59 | 18:14 | 12 Std. 14 Min. |
| Yaoundé | Kamerun | 06:00 | 18:03 | 12 Std. 3 Min. |
| Kathmandu | Nepal | 06:00 | 17:41 | 11 Std. 41 Min. |
| Lahore | Pakistan | 06:01 | 17:38 | 11 Std. 37 Min. |
| Bagdad | Irak | 06:02 | 17:37 | 11 Std. 34 Min. |
| Abidjan | Côte d’Ivoire | 06:02 | 18:04 | 12 Std. 2 Min. |
| Daressalam | Tansania | 06:04 | 18:17 | 12 Std. 13 Min. |
| Teheran | Iran | 06:06 | 17:37 | 11 Std. 32 Min. |
| Yamoussoukro | Côte d’Ivoire | 06:08 | 18:09 | 12 Std. |
| Islamabad | Pakistan | 06:08 | 17:42 | 11 Std. 34 Min. |
| Bangkok | Thailand | 06:08 | 18:02 | 11 Std. 54 Min. |
| Bengaluru | Indien | 06:09 | 18:04 | 11 Std. 55 Min. |
| Addis Abeba | Äthiopien | 06:13 | 18:12 | 11 Std. 59 Min. |
| Kapstadt | Südafrika | 06:13 | 18:55 | 12 Std. 42 Min. |
| Peschawar | Pakistan | 06:14 | 17:48 | 11 Std. 34 Min. |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 06:14 | 17:58 | 11 Std. 44 Min. |
| Kano | Nigeria | 06:15 | 18:11 | 11 Std. 56 Min. |
| Nairobi | Kenia | 06:16 | 18:24 | 12 Std. 8 Min. |
| Caracas | Venezuela | 06:16 | 18:13 | 11 Std. 57 Min. |
| Chiang Mai | Thailand | 06:16 | 18:06 | 11 Std. 50 Min. |
| Dschidda | Saudi-Arabien | 06:17 | 18:04 | 11 Std. 47 Min. |
| Hongkong | Hongkong | 06:17 | 18:04 | 11 Std. 47 Min. |
| Peking | China | 06:18 | 17:45 | 11 Std. 27 Min. |
| Neu-Delhi | Indien | 06:18 | 17:58 | 11 Std. 40 Min. |
| Abuja | Nigeria | 06:18 | 18:16 | 11 Std. 58 Min. |
| Dodoma | Tansania | 06:18 | 18:30 | 12 Std. 12 Min. |
| Delhi | Indien | 06:18 | 17:58 | 11 Std. 40 Min. |
| Buenos Aires | Argentinien | 06:19 | 19:03 | 12 Std. 44 Min. |
| Macau | Macau | 06:20 | 18:06 | 11 Std. 47 Min. |
| Bamako | Mali | 06:21 | 18:17 | 11 Std. 55 Min. |
| Sydney | Australien | 06:21 | 19:04 | 12 Std. 44 Min. |
| Busan | Südkorea | 06:25 | 17:57 | 11 Std. 33 Min. |
| Honolulu | Vereinigte Staaten | 06:25 | 18:12 | 11 Std. 47 Min. |
| Astana | Kasachstan | 06:27 | 17:35 | 11 Std. 8 Min. |
| Karatschi | Pakistan | 06:27 | 18:11 | 11 Std. 44 Min. |
| Canberra | Australien | 06:28 | 19:14 | 12 Std. 46 Min. |
| Rabat | Marokko | 06:28 | 18:01 | 11 Std. 33 Min. |
| Taschkent | Usbekistan | 06:28 | 17:52 | 11 Std. 24 Min. |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 06:29 | 18:18 | 11 Std. 49 Min. |
| Mumbai | Indien | 06:31 | 18:20 | 11 Std. 49 Min. |
| Lagos | Nigeria | 06:33 | 18:34 | 12 Std. 1 Min. |
| Seoul | Südkorea | 06:34 | 18:04 | 11 Std. 30 Min. |
| Kampala | Uganda | 06:34 | 18:40 | 12 Std. 6 Min. |
| Damaskus | Syrien | 06:35 | 18:09 | 11 Std. 34 Min. |
| Pjöngjang | Nordkorea | 06:40 | 18:08 | 11 Std. 28 Min. |
| Wellington | Neuseeland | 06:41 | 19:36 | 12 Std. 55 Min. |
| Niamey | Niger | 06:42 | 18:36 | 11 Std. 54 Min. |
| Melbourne | Australien | 06:43 | 19:32 | 12 Std. 50 Min. |
| Auckland | Neuseeland | 06:44 | 19:32 | 12 Std. 48 Min. |
| Moskau | Russland | 06:48 | 17:45 | 10 Std. 57 Min. |
| Singapur | Singapur | 06:49 | 18:55 | 12 Std. 5 Min. |
| Algier | Algerien | 06:50 | 18:20 | 11 Std. 30 Min. |
| Warschau | Polen | 06:50 | 17:55 | 11 Std. 5 Min. |
| Chongqing | China | 06:51 | 18:30 | 11 Std. 39 Min. |
| Kairo | Ägypten | 06:53 | 18:31 | 11 Std. 38 Min. |
| Ankara | Türkei | 06:53 | 18:19 | 11 Std. 26 Min. |
| Budapest | Ungarn | 06:54 | 18:08 | 11 Std. 14 Min. |
| Los Angeles | Vereinigte Staaten | 06:54 | 18:26 | 11 Std. 33 Min. |
| Chicago | Vereinigte Staaten | 06:56 | 18:19 | 11 Std. 22 Min. |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 06:59 | 19:02 | 12 Std. 4 Min. |
| Alexandria | Ägypten | 06:59 | 18:36 | 11 Std. 37 Min. |
| Dakar | Senegal | 07:00 | 18:54 | 11 Std. 53 Min. |
| New York City | Vereinigte Staaten | 07:01 | 18:25 | 11 Std. 24 Min. |
| Chengdu | China | 07:02 | 18:40 | 11 Std. 38 Min. |
| Wien | Österreich | 07:05 | 18:18 | 11 Std. 13 Min. |
| Santiago de Chile | Chile | 07:09 | 19:51 | 12 Std. 42 Min. |
| Istanbul | Türkei | 07:09 | 18:33 | 11 Std. 24 Min. |
| Kiew | Ukraine | 07:10 | 18:19 | 11 Std. 9 Min. |
| Ottawa | Kanada | 07:11 | 18:28 | 11 Std. 17 Min. |
| Stockholm | Schweden | 07:11 | 17:58 | 10 Std. 47 Min. |
| Washington, D.C. | Vereinigte Staaten | 07:12 | 18:38 | 11 Std. 27 Min. |
| San Francisco | Vereinigte Staaten | 07:13 | 18:40 | 11 Std. 28 Min. |
| London | Vereinigtes Königreich | 07:14 | 18:20 | 11 Std. 6 Min. |
| Rom | Italien | 07:15 | 18:38 | 11 Std. 23 Min. |
| Prag | Tschechien | 07:15 | 18:24 | 11 Std. 9 Min. |
| Miami | Vereinigte Staaten | 07:17 | 18:59 | 11 Std. 42 Min. |
| Houston | Vereinigte Staaten | 07:20 | 18:57 | 11 Std. 38 Min. |
| Seattle | Vereinigte Staaten | 07:20 | 18:32 | 11 Std. 12 Min. |
| Berlin | Deutschland | 07:21 | 18:25 | 11 Std. 4 Min. |
| Bukarest | Rumänien | 07:23 | 18:42 | 11 Std. 19 Min. |
| Sankt Petersburg | Russland | 07:23 | 18:08 | 10 Std. 45 Min. |
| München | Deutschland | 07:24 | 18:37 | 11 Std. 13 Min. |
| Toronto | Kanada | 07:25 | 18:44 | 11 Std. 19 Min. |
| Vancouver | Kanada | 07:25 | 18:34 | 11 Std. 9 Min. |
| Kopenhagen | Dänemark | 07:28 | 18:25 | 10 Std. 57 Min. |
| Athen | Griechenland | 07:28 | 18:56 | 11 Std. 29 Min. |
| Mailand | Italien | 07:31 | 18:49 | 11 Std. 17 Min. |
| Hamburg | Deutschland | 07:36 | 18:38 | 11 Std. 2 Min. |
| Frankfurt am Main | Deutschland | 07:38 | 18:47 | 11 Std. 9 Min. |
| Lissabon | Portugal | 07:40 | 19:07 | 11 Std. 27 Min. |
| Dublin | Irland | 07:41 | 18:43 | 11 Std. 2 Min. |
| Oslo | Norwegen | 07:41 | 18:26 | 10 Std. 45 Min. |
| Genf | Schweiz | 07:44 | 19:00 | 11 Std. 16 Min. |
| Helsinki | Finnland | 07:45 | 18:29 | 10 Std. 44 Min. |
| Amsterdam | Niederlande | 07:55 | 18:59 | 11 Std. 4 Min. |
| Brüssel | Belgien | 07:56 | 19:03 | 11 Std. 8 Min. |
| Barcelona | Spanien | 07:56 | 19:20 | 11 Std. 24 Min. |
| Paris | Frankreich | 08:02 | 19:13 | 11 Std. 11 Min. |
| Madrid | Spanien | 08:19 | 19:44 | 11 Std. 25 Min. |
| Anchorage | Vereinigte Staaten | 08:27 | 19:05 | 10 Std. 38 Min. |
Methode
Die Zeiten werden mit der Bibliothek Skyfield und der JPL-Ephemeride DE421 für die Stadtkoordinaten auf Meereshöhe (GeoNames) berechnet, nach der üblichen Definition: Oberrand der Sonne am ebenen Horizont mit mittlerer Refraktion (−0,833°). Bürgerliche Dämmerung: Sonnenmittelpunkt 6° unter dem Horizont. Gelände, Höhe und Wetter können die beobachteten Zeiten um einige Minuten verschieben. Ortszeit (IANA-Zeitzone der Stadt).
Über diese Seite
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge heute für Japans 47 Präfekturhauptstädte und große Städte weltweit, berechnet mit der JPL-Ephemeride DE421.