Toyama sunrise and sunset in February 2026
Earliest sunrise06:24day 28
Latest sunrise06:53day 1
Earliest sunset17:16day 1
Latest sunset17:44day 28
Day length change in the month+57m 29s
| Day | Dawn | Sunrise | Noon | Sunset | Dusk | Day length | vs prev. day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 06:26 | 06:53 | 12:05 | 17:16 | 17:43 | 10 h 23 min | +1m 52s |
| 2 Mon | 06:25 | 06:53 | 12:05 | 17:17 | 17:44 | 10 h 25 min | +1m 53s |
| 3 Tue | 06:25 | 06:52 | 12:05 | 17:18 | 17:45 | 10 h 27 min | +1m 55s |
| 4 Wed | 06:24 | 06:51 | 12:05 | 17:19 | 17:47 | 10 h 28 min | +1m 56s |
| 5 Thu | 06:23 | 06:50 | 12:05 | 17:21 | 17:48 | 10 h 30 min | +1m 58s |
| 6 Fri | 06:22 | 06:49 | 12:05 | 17:22 | 17:49 | 10 h 32 min | +1m 59s |
| 7 Sat | 06:21 | 06:48 | 12:05 | 17:23 | 17:50 | 10 h 34 min | +2m 00s |
| 8 Sun | 06:20 | 06:47 | 12:05 | 17:24 | 17:51 | 10 h 36 min | +2m 02s |
| 9 Mon | 06:19 | 06:46 | 12:05 | 17:25 | 17:52 | 10 h 39 min | +2m 03s |
| 10 Tue | 06:18 | 06:45 | 12:05 | 17:26 | 17:53 | 10 h 41 min | +2m 04s |
| 11 Wed | 06:18 | 06:44 | 12:05 | 17:27 | 17:54 | 10 h 43 min | +2m 05s |
| 12 Thu | 06:17 | 06:43 | 12:05 | 17:28 | 17:55 | 10 h 45 min | +2m 06s |
| 13 Fri | 06:15 | 06:42 | 12:05 | 17:29 | 17:56 | 10 h 47 min | +2m 07s |
| 14 Sat | 06:14 | 06:41 | 12:05 | 17:30 | 17:57 | 10 h 49 min | +2m 08s |
| 15 Sun | 06:13 | 06:40 | 12:05 | 17:31 | 17:58 | 10 h 51 min | +2m 09s |
| 16 Mon | 06:12 | 06:39 | 12:05 | 17:32 | 17:59 | 10 h 53 min | +2m 10s |
| 17 Tue | 06:11 | 06:38 | 12:05 | 17:33 | 18:00 | 10 h 56 min | +2m 11s |
| 18 Wed | 06:10 | 06:36 | 12:05 | 17:34 | 18:01 | 10 h 58 min | +2m 12s |
| 19 Thu | 06:09 | 06:35 | 12:05 | 17:35 | 18:01 | 11 h | +2m 12s |
| 20 Fri | 06:08 | 06:34 | 12:05 | 17:36 | 18:02 | 11 h 2 min | +2m 13s |
| 21 Sat | 06:07 | 06:33 | 12:05 | 17:37 | 18:03 | 11 h 4 min | +2m 14s |
| 22 Sun | 06:05 | 06:32 | 12:05 | 17:38 | 18:04 | 11 h 7 min | +2m 14s |
| 23 Mon | 06:04 | 06:30 | 12:04 | 17:39 | 18:05 | 11 h 9 min | +2m 15s |
| 24 Tue | 06:03 | 06:29 | 12:04 | 17:40 | 18:06 | 11 h 11 min | +2m 15s |
| 25 Wed | 06:02 | 06:28 | 12:04 | 17:41 | 18:07 | 11 h 13 min | +2m 16s |
| 26 Thu | 06:00 | 06:26 | 12:04 | 17:42 | 18:08 | 11 h 16 min | +2m 17s |
| 27 Fri | 05:59 | 06:25 | 12:04 | 17:43 | 18:09 | 11 h 18 min | +2m 17s |
| 28 Sat | 05:58 | 06:24 | 12:04 | 17:44 | 18:10 | 11 h 20 min | +2m 17s |
Day length on the 15th of each month (hours)
9.9 h
10.8 h
11.9 h
13.1 h
14.1 h
14.7 h
14.4 h
13.6 h
12.4 h
11.3 h
10.2 h
9.7 h
Time zone: Asia/Tokyo · 36.700, 137.217
Values for 2026, computed with JPL DE421 and Skyfield. Sunrise/sunset use the Sun's upper limb with standard refraction (no elevation or terrain); twilight is civil (Sun 6° below the horizon). Year-to-year differences are usually within 1–2 minutes.
About this page
In February 2026, sunrise in Toyama moves from 06:53 (1st) to 06:24 (28th) and sunset from 17:16 to 17:44; day length on the 15th is 10 h 51 min.