札幌日出日落時間
最後更新:
日出05:41
日落17:03
晝長11小時22分
太陽正中11:22
民用曙光始05:12
民用暮光終17:31
未來30天
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正中 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 週五 | 05:41 | 17:03 | 11小時22分 | 11:22 |
| 2026/10/10 週六 | 05:42 | 17:01 | 11小時19分 | 11:22 |
| 2026/10/11 週日 | 05:43 | 16:59 | 11小時17分 | 11:21 |
| 2026/10/12 週一 | 05:44 | 16:58 | 11小時14分 | 11:21 |
| 2026/10/13 週二 | 05:45 | 16:56 | 11小時11分 | 11:21 |
| 2026/10/14 週三 | 05:46 | 16:54 | 11小時8分 | 11:21 |
| 2026/10/15 週四 | 05:48 | 16:53 | 11小時5分 | 11:20 |
| 2026/10/16 週五 | 05:49 | 16:51 | 11小時2分 | 11:20 |
| 2026/10/17 週六 | 05:50 | 16:49 | 10小時59分 | 11:20 |
| 2026/10/18 週日 | 05:51 | 16:48 | 10小時57分 | 11:20 |
| 2026/10/19 週一 | 05:52 | 16:46 | 10小時54分 | 11:20 |
| 2026/10/20 週二 | 05:54 | 16:45 | 10小時51分 | 11:19 |
| 2026/10/21 週三 | 05:55 | 16:43 | 10小時48分 | 11:19 |
| 2026/10/22 週四 | 05:56 | 16:42 | 10小時45分 | 11:19 |
| 2026/10/23 週五 | 05:57 | 16:40 | 10小時43分 | 11:19 |
| 2026/10/24 週六 | 05:59 | 16:39 | 10小時40分 | 11:19 |
| 2026/10/25 週日 | 06:00 | 16:37 | 10小時37分 | 11:19 |
| 2026/10/26 週一 | 06:01 | 16:36 | 10小時35分 | 11:19 |
| 2026/10/27 週二 | 06:02 | 16:34 | 10小時32分 | 11:19 |
| 2026/10/28 週三 | 06:04 | 16:33 | 10小時29分 | 11:18 |
| 2026/10/29 週四 | 06:05 | 16:31 | 10小時27分 | 11:18 |
| 2026/10/30 週五 | 06:06 | 16:30 | 10小時24分 | 11:18 |
| 2026/10/31 週六 | 06:07 | 16:29 | 10小時21分 | 11:18 |
| 2026/11/1 週日 | 06:09 | 16:27 | 10小時19分 | 11:18 |
| 2026/11/2 週一 | 06:10 | 16:26 | 10小時16分 | 11:18 |
| 2026/11/3 週二 | 06:11 | 16:25 | 10小時13分 | 11:18 |
| 2026/11/4 週三 | 06:12 | 16:23 | 10小時11分 | 11:18 |
| 2026/11/5 週四 | 06:14 | 16:22 | 10小時8分 | 11:18 |
| 2026/11/6 週五 | 06:15 | 16:21 | 10小時6分 | 11:18 |
| 2026/11/7 週六 | 06:16 | 16:20 | 10小時3分 | 11:18 |
今年概覽 (2026)
日出最早2026年6月15日 · 03:55
日出最晚2026年1月3日 · 07:06
日落最早2026年12月9日 · 16:00
日落最晚2026年6月27日 · 19:18
白晝最長2026年6月21日15小時22分
白晝最短2026年12月22日9小時
全年晝長變化(小時)
全年變化(每月1日與15日)
| 日期 | 民用曙光始 | 日出 | 太陽正中 | 日落 | 民用暮光終 | 晝長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/1 | 06:34 | 07:06 | 11:38 | 16:10 | 16:42 | 9小時4分 |
| 2026/1/15 | 06:32 | 07:03 | 11:44 | 16:25 | 16:56 | 9小時21分 |
| 2026/2/1 | 06:20 | 06:50 | 11:48 | 16:46 | 17:17 | 9小時56分 |
| 2026/2/15 | 06:04 | 06:33 | 11:49 | 17:05 | 17:34 | 10小時32分 |
| 2026/3/1 | 05:43 | 06:11 | 11:47 | 17:23 | 17:52 | 11小時12分 |
| 2026/3/15 | 05:19 | 05:48 | 11:44 | 17:40 | 18:09 | 11小時53分 |
| 2026/4/1 | 04:49 | 05:18 | 11:39 | 18:00 | 18:29 | 12小時43分 |
| 2026/4/15 | 04:24 | 04:54 | 11:35 | 18:17 | 18:46 | 13小時23分 |
| 2026/5/1 | 03:58 | 04:29 | 11:32 | 18:35 | 19:06 | 14小時6分 |
| 2026/5/15 | 03:39 | 04:12 | 11:31 | 18:51 | 19:23 | 14小時39分 |
| 2026/6/1 | 03:24 | 03:58 | 11:32 | 19:07 | 19:41 | 15小時9分 |
| 2026/6/15 | 03:19 | 03:55 | 11:35 | 19:16 | 19:51 | 15小時21分 |
| 2026/7/1 | 03:24 | 03:59 | 11:38 | 19:18 | 19:53 | 15小時19分 |
| 2026/7/15 | 03:34 | 04:08 | 11:41 | 19:12 | 19:46 | 15小時4分 |
| 2026/8/1 | 03:52 | 04:25 | 11:41 | 18:57 | 19:29 | 14小時32分 |
| 2026/8/15 | 04:09 | 04:40 | 11:39 | 18:38 | 19:08 | 13小時58分 |
| 2026/9/1 | 04:29 | 04:58 | 11:35 | 18:10 | 18:39 | 13小時12分 |
| 2026/9/15 | 04:45 | 05:14 | 11:30 | 17:46 | 18:14 | 12小時32分 |
| 2026/10/1 | 05:03 | 05:31 | 11:24 | 17:17 | 17:45 | 11小時45分 |
| 2026/10/15 | 05:19 | 05:48 | 11:20 | 16:53 | 17:21 | 11小時5分 |
| 2026/11/1 | 05:39 | 06:09 | 11:18 | 16:27 | 16:57 | 10小時19分 |
| 2026/11/15 | 05:56 | 06:27 | 11:19 | 16:11 | 16:42 | 9小時45分 |
| 2026/12/1 | 06:14 | 06:46 | 11:23 | 16:01 | 16:33 | 9小時15分 |
| 2026/12/15 | 06:26 | 06:59 | 11:30 | 16:00 | 16:33 | 9小時1分 |
時區: Asia/Tokyo · 43.067, 141.350
計算方法
時間以Skyfield函式庫與JPL DE421星曆,依城市座標(GeoNames,海平面)計算,採一般定義:太陽上緣與平坦地平線相切並計入平均大氣折射(−0.833°)。民用曙暮光為太陽中心位於地平線下6°。地形、海拔與天氣可能使實際時間相差數分鐘。時間為各城市當地時間(IANA時區)。
關於本頁
2026年10月9日札幌日出於05:41,日落於17:03,晝長11小時22分。