札幌の6月の日の出・日の入り(2026年)
最も早い日の出03:5515日
最も遅い日の出03:5830日
最も早い日の入り19:071日
最も遅い日の入り19:1827日
月初から月末の昼の長さの変化+11分02秒
| 日 | 薄明開始 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 薄明終了 | 昼の長さ | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 月 | 03:24 | 03:58 | 11:32 | 19:07 | 19:41 | 15時間9分 | +1分20秒 |
| 2日 火 | 03:23 | 03:58 | 11:33 | 19:08 | 19:42 | 15時間10分 | +1分17秒 |
| 3日 水 | 03:23 | 03:57 | 11:33 | 19:08 | 19:43 | 15時間11分 | +1分13秒 |
| 4日 木 | 03:22 | 03:57 | 11:33 | 19:09 | 19:44 | 15時間12分 | +1分10秒 |
| 5日 金 | 03:22 | 03:57 | 11:33 | 19:10 | 19:45 | 15時間13分 | +1分06秒 |
| 6日 土 | 03:21 | 03:56 | 11:33 | 19:11 | 19:46 | 15時間14分 | +1分03秒 |
| 7日 日 | 03:21 | 03:56 | 11:33 | 19:11 | 19:46 | 15時間15分 | +59秒 |
| 8日 月 | 03:21 | 03:56 | 11:34 | 19:12 | 19:47 | 15時間16分 | +55秒 |
| 9日 火 | 03:20 | 03:55 | 11:34 | 19:13 | 19:48 | 15時間17分 | +51秒 |
| 10日 水 | 03:20 | 03:55 | 11:34 | 19:13 | 19:48 | 15時間18分 | +47秒 |
| 11日 木 | 03:20 | 03:55 | 11:34 | 19:14 | 19:49 | 15時間19分 | +44秒 |
| 12日 金 | 03:20 | 03:55 | 11:34 | 19:14 | 19:49 | 15時間19分 | +40秒 |
| 13日 土 | 03:19 | 03:55 | 11:35 | 19:15 | 19:50 | 15時間20分 | +36秒 |
| 14日 日 | 03:19 | 03:55 | 11:35 | 19:15 | 19:50 | 15時間20分 | +32秒 |
| 15日 月 | 03:19 | 03:55 | 11:35 | 19:16 | 19:51 | 15時間21分 | +28秒 |
| 16日 火 | 03:19 | 03:55 | 11:35 | 19:16 | 19:51 | 15時間21分 | +24秒 |
| 17日 水 | 03:19 | 03:55 | 11:35 | 19:16 | 19:52 | 15時間22分 | +19秒 |
| 18日 木 | 03:19 | 03:55 | 11:36 | 19:17 | 19:52 | 15時間22分 | +15秒 |
| 19日 金 | 03:19 | 03:55 | 11:36 | 19:17 | 19:52 | 15時間22分 | +11秒 |
| 20日 土 | 03:20 | 03:55 | 11:36 | 19:17 | 19:53 | 15時間22分 | +7秒 |
| 21日 日 | 03:20 | 03:55 | 11:36 | 19:17 | 19:53 | 15時間22分 | +3秒 |
| 22日 月 | 03:20 | 03:55 | 11:37 | 19:18 | 19:53 | 15時間22分 | −1秒 |
| 23日 火 | 03:20 | 03:56 | 11:37 | 19:18 | 19:53 | 15時間22分 | −5秒 |
| 24日 水 | 03:20 | 03:56 | 11:37 | 19:18 | 19:53 | 15時間22分 | −9秒 |
| 25日 木 | 03:21 | 03:56 | 11:37 | 19:18 | 19:53 | 15時間22分 | −13秒 |
| 26日 金 | 03:21 | 03:57 | 11:37 | 19:18 | 19:53 | 15時間22分 | −17秒 |
| 27日 土 | 03:22 | 03:57 | 11:38 | 19:18 | 19:53 | 15時間21分 | −22秒 |
| 28日 日 | 03:22 | 03:57 | 11:38 | 19:18 | 19:53 | 15時間21分 | −26秒 |
| 29日 月 | 03:22 | 03:58 | 11:38 | 19:18 | 19:53 | 15時間20分 | −30秒 |
| 30日 火 | 03:23 | 03:58 | 11:38 | 19:18 | 19:53 | 15時間20分 | −34秒 |
毎月15日の昼の長さ(時間)
9.3 h
10.5 h
11.9 h
13.4 h
14.7 h
15.3 h
15.1 h
14.0 h
12.5 h
11.1 h
9.8 h
9.0 h
タイムゾーン: Asia/Tokyo · 43.067, 141.350
2026年の値。JPL DE421 と Skyfield による計算で、日の出・日の入りは太陽の上端が地平線に接する時刻(大気差を考慮、標高・地形は考慮しない)、薄明は太陽高度 −6°(市民薄明)です。年による違いは通常1〜2分以内です。
このページについて
2026年6月の札幌の日の出は03:58(1日)から03:58(30日)、日の入りは19:07から19:18。15日の昼の長さは15時間21分です。