Sunrise and sunset on July 15, 2026: all cities
Japan
15.1 h
14.8 h
14.7 h
14.7 h
14.6 h
14.1 h
14.1 h
14.0 h
14.0 h
13.6 h
| City | Sunrise | Sunset | Day length | Lat. |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama | 04:37 | 18:57 | 14 h 20 min | 35.4 |
| Yamaguchi | 05:13 | 19:27 | 14 h 13 min | 34.2 |
| Utsunomiya | 04:33 | 18:59 | 14 h 26 min | 36.6 |
| Tsu | 04:52 | 19:08 | 14 h 16 min | 34.7 |
| Toyama | 04:44 | 19:10 | 14 h 26 min | 36.7 |
| Tottori | 04:59 | 19:19 | 14 h 20 min | 35.5 |
| Tokyo | 04:37 | 18:58 | 14 h 21 min | 35.7 |
| Tokushima | 05:01 | 19:14 | 14 h 13 min | 34.1 |
| Takamatsu | 05:03 | 19:17 | 14 h 14 min | 34.3 |
| Shizuoka | 04:44 | 19:01 | 14 h 17 min | 35.0 |
| Saga | 05:20 | 19:29 | 14 h 9 min | 33.2 |
| Otsu | 04:54 | 19:11 | 14 h 17 min | 35.0 |
| Osaka | 04:56 | 19:12 | 14 h 16 min | 34.7 |
| Okayama | 05:02 | 19:18 | 14 h 16 min | 34.6 |
| Ōita | 05:15 | 19:24 | 14 h 9 min | 33.2 |
| Niigata | 04:33 | 19:06 | 14 h 33 min | 37.9 |
| Nara | 04:55 | 19:11 | 14 h 16 min | 34.7 |
| Naha | 05:46 | 19:24 | 13 h 38 min | 26.2 |
| Nagoya | 04:49 | 19:07 | 14 h 18 min | 35.2 |
| Nagasaki | 05:23 | 19:30 | 14 h 6 min | 32.8 |
| Nagano | 04:40 | 19:06 | 14 h 26 min | 36.6 |
| Miyazaki | 05:19 | 19:21 | 14 h 3 min | 31.9 |
| Matsue | 05:04 | 19:24 | 14 h 20 min | 35.5 |
| Maebashi | 04:37 | 19:02 | 14 h 25 min | 36.4 |
| Kyoto | 04:54 | 19:12 | 14 h 18 min | 35.0 |
| Kumamoto | 05:20 | 19:26 | 14 h 7 min | 32.8 |
| Kofu | 04:41 | 19:02 | 14 h 21 min | 35.7 |
| Kochi | 05:07 | 19:17 | 14 h 10 min | 33.5 |
| Kobe | 04:57 | 19:13 | 14 h 16 min | 34.7 |
| Kanazawa | 04:46 | 19:12 | 14 h 26 min | 36.6 |
| Kagoshima | 05:23 | 19:24 | 14 h 1 min | 31.6 |
| Hiroshima | 05:09 | 19:23 | 14 h 14 min | 34.4 |
| Gifu | 04:49 | 19:09 | 14 h 20 min | 35.4 |
| Fukuoka | 05:19 | 19:29 | 14 h 11 min | 33.6 |
| Fukui | 04:49 | 19:12 | 14 h 23 min | 36.1 |
| Wakayama | 04:58 | 19:12 | 14 h 14 min | 34.2 |
| Matsuyama | 05:09 | 19:21 | 14 h 12 min | 33.8 |
| Yamagata | 04:27 | 19:02 | 14 h 35 min | 38.2 |
| Sendai | 04:25 | 19:00 | 14 h 35 min | 38.3 |
| Morioka | 04:20 | 19:03 | 14 h 43 min | 39.7 |
| Mito | 04:32 | 18:56 | 14 h 24 min | 36.4 |
| Fukushima | 04:28 | 19:00 | 14 h 32 min | 37.8 |
| Chiba | 04:35 | 18:56 | 14 h 21 min | 35.6 |
| Akita | 04:24 | 19:07 | 14 h 43 min | 39.7 |
| Sapporo | 04:08 | 19:12 | 15 h 4 min | 43.1 |
| Aomori | 04:18 | 19:08 | 14 h 50 min | 40.8 |
| Saitama | 04:36 | 18:58 | 14 h 22 min | 35.9 |
World
18.4 h
18.1 h
18.1 h
18.0 h
17.9 h
17.0 h
16.9 h
16.5 h
16.5 h
16.4 h
| City | Sunrise | Sunset | Day length | Lat. |
|---|---|---|---|---|
| Kabul | 04:52 | 19:07 | 14 h 15 min | 34.5 |
| Luanda | 06:23 | 18:03 | 11 h 39 min | -8.8 |
| Buenos Aires | 07:58 | 18:01 | 10 h 3 min | -34.6 |
| Canberra | 07:10 | 17:09 | 9 h 59 min | -35.3 |
| Dhaka | 05:20 | 18:48 | 13 h 28 min | 23.7 |
| Ouagadougou | 05:49 | 18:36 | 12 h 47 min | 12.4 |
| Brasília | 06:40 | 17:56 | 11 h 17 min | -15.8 |
| Ottawa | 05:29 | 20:48 | 15 h 19 min | 45.4 |
| Kinshasa | 06:08 | 18:02 | 11 h 54 min | -4.3 |
| Yamoussoukro | 06:13 | 18:42 | 12 h 29 min | 6.8 |
| Santiago | 07:44 | 17:53 | 10 h 9 min | -33.5 |
| Yaoundé | 06:10 | 18:30 | 12 h 19 min | 3.9 |
| Beijing | 04:58 | 19:42 | 14 h 44 min | 39.9 |
| Bogotá | 05:51 | 18:13 | 12 h 22 min | 4.6 |
| Berlin | 05:02 | 21:22 | 16 h 21 min | 52.5 |
| Algiers | 05:40 | 20:06 | 14 h 26 min | 36.7 |
| Quito | 06:17 | 18:23 | 12 h 6 min | -0.2 |
| Cairo | 06:04 | 19:58 | 13 h 54 min | 30.1 |
| Madrid | 06:57 | 21:44 | 14 h 47 min | 40.4 |
| Addis Ababa | 06:13 | 18:49 | 12 h 36 min | 9.0 |
| Paris | 06:03 | 21:49 | 15 h 46 min | 48.9 |
| London | 05:01 | 21:11 | 16 h 11 min | 51.5 |
| Accra | 05:54 | 18:19 | 12 h 25 min | 5.6 |
| Guatemala City | 05:41 | 18:35 | 12 h 55 min | 14.6 |
| Jakarta | 06:05 | 17:52 | 11 h 48 min | -6.2 |
| New Delhi | 05:33 | 19:21 | 13 h 48 min | 28.6 |
| Baghdad | 05:04 | 19:13 | 14 h 9 min | 33.3 |
| Tehran | 05:00 | 19:21 | 14 h 21 min | 35.7 |
| Rome | 05:48 | 20:44 | 14 h 56 min | 41.9 |
| Nairobi | 06:37 | 18:40 | 12 h 3 min | -1.3 |
| Phnom Penh | 05:44 | 18:28 | 12 h 44 min | 11.6 |
| Pyongyang | 05:23 | 20:02 | 14 h 39 min | 39.0 |
| Seoul | 05:22 | 19:53 | 14 h 31 min | 37.6 |
| Astana | 04:16 | 20:24 | 16 h 8 min | 51.2 |
| Colombo | 06:02 | 18:31 | 12 h 29 min | 6.9 |
| Rabat | 06:27 | 20:39 | 14 h 12 min | 34.0 |
| Antananarivo | 06:23 | 17:29 | 11 h 6 min | -18.9 |
| Bamako | 06:14 | 19:02 | 12 h 48 min | 12.6 |
| Naypyidaw | 05:35 | 18:48 | 13 h 13 min | 19.7 |
| Lilongwe | 06:10 | 17:32 | 11 h 22 min | -14.0 |
| Mexico City | 06:07 | 19:18 | 13 h 11 min | 19.4 |
| Kuala Lumpur | 07:11 | 19:28 | 12 h 17 min | 3.1 |
| Maputo | 06:36 | 17:16 | 10 h 40 min | -26.0 |
| Niamey | 06:32 | 19:23 | 12 h 51 min | 13.5 |
| Abuja | 06:18 | 18:54 | 12 h 36 min | 9.1 |
| Amsterdam | 05:36 | 21:56 | 16 h 19 min | 52.4 |
| Kathmandu | 05:18 | 19:02 | 13 h 44 min | 27.7 |
| Lima | 06:30 | 17:59 | 11 h 29 min | -12.0 |
| Manila | 05:35 | 18:29 | 12 h 55 min | 14.6 |
| Islamabad | 05:08 | 19:19 | 14 h 11 min | 33.7 |
| Warsaw | 04:33 | 20:51 | 16 h 18 min | 52.2 |
| Bucharest | 05:45 | 20:58 | 15 h 13 min | 44.4 |
| Moscow | 04:06 | 21:04 | 16 h 58 min | 55.8 |
| Riyadh | 05:13 | 18:45 | 13 h 31 min | 24.7 |
| Khartoum | 05:27 | 18:25 | 12 h 58 min | 15.6 |
| Dakar | 06:48 | 19:43 | 12 h 55 min | 14.7 |
| Mogadishu | 05:58 | 18:11 | 12 h 14 min | 2.0 |
| Damascus | 05:36 | 19:46 | 14 h 10 min | 33.5 |
| N'Djamena | 05:43 | 18:29 | 12 h 46 min | 12.1 |
| Bangkok | 05:58 | 18:50 | 12 h 52 min | 13.8 |
| Ankara | 05:32 | 20:16 | 14 h 44 min | 39.9 |
| Taipei | 05:13 | 18:46 | 13 h 33 min | 25.1 |
| Dodoma | 06:49 | 18:37 | 11 h 48 min | -6.2 |
| Kyiv | 05:03 | 21:04 | 16 h 1 min | 50.5 |
| Kampala | 06:52 | 19:00 | 12 h 8 min | 0.3 |
| Washington, D.C. | 05:55 | 20:33 | 14 h 38 min | 38.9 |
| Tashkent | 05:03 | 19:55 | 14 h 52 min | 41.3 |
| Caracas | 06:13 | 18:54 | 12 h 41 min | 10.5 |
| Hanoi | 05:24 | 18:41 | 13 h 18 min | 21.0 |
| Sanaa | 05:41 | 18:38 | 12 h 57 min | 15.4 |
| Pretoria | 06:53 | 17:34 | 10 h 41 min | -25.7 |
| Lusaka | 06:34 | 17:52 | 11 h 18 min | -15.4 |
| Harare | 06:27 | 17:37 | 11 h 9 min | -17.8 |
| Shanghai | 05:00 | 19:00 | 13 h 59 min | 31.2 |
| Chongqing | 06:04 | 19:56 | 13 h 52 min | 29.6 |
| Chengdu | 06:11 | 20:08 | 13 h 57 min | 30.7 |
| Istanbul | 05:45 | 20:35 | 14 h 50 min | 41.0 |
| Lagos | 06:39 | 19:06 | 12 h 28 min | 6.5 |
| Ho Chi Minh City | 05:38 | 18:20 | 12 h 42 min | 10.8 |
| Lahore | 05:08 | 19:09 | 14 h 1 min | 31.6 |
| Mumbai | 06:09 | 19:20 | 13 h 10 min | 19.1 |
| São Paulo | 06:48 | 17:37 | 10 h 49 min | -23.5 |
| Karachi | 05:52 | 19:24 | 13 h 32 min | 24.9 |
| Delhi | 05:33 | 19:21 | 13 h 48 min | 28.7 |
| Johannesburg | 06:55 | 17:33 | 10 h 39 min | -26.2 |
| New York City | 05:38 | 20:26 | 14 h 48 min | 40.7 |
| Bengaluru | 06:01 | 18:50 | 12 h 49 min | 13.0 |
| Rio de Janeiro | 06:33 | 17:25 | 10 h 51 min | -22.9 |
| Abidjan | 06:10 | 18:34 | 12 h 24 min | 5.4 |
| Sydney | 06:58 | 17:04 | 10 h 6 min | -33.9 |
| Melbourne | 07:33 | 17:20 | 9 h 47 min | -37.8 |
| Dar es Salaam | 06:36 | 18:22 | 11 h 46 min | -6.8 |
| Saint Petersburg | 04:03 | 22:05 | 18 h 3 min | 59.9 |
| Alexandria | 06:07 | 20:06 | 13 h 59 min | 31.2 |
| Kano | 06:09 | 18:55 | 12 h 46 min | 12.0 |
| Cape Town | 07:49 | 17:56 | 10 h 6 min | -33.9 |
| Peshawar | 05:13 | 19:26 | 14 h 12 min | 34.0 |
| Jeddah | 05:50 | 19:09 | 13 h 19 min | 21.5 |
| Dubai | 05:38 | 19:11 | 13 h 33 min | 25.1 |
| Vienna | 05:10 | 20:51 | 15 h 41 min | 48.2 |
| Brussels | 05:46 | 21:50 | 16 h 4 min | 50.9 |
| Toronto | 05:50 | 20:57 | 15 h 7 min | 43.7 |
| Vancouver | 05:24 | 21:13 | 15 h 49 min | 49.2 |
| Geneva | 05:59 | 21:24 | 15 h 25 min | 46.2 |
| Prague | 05:09 | 21:07 | 15 h 57 min | 50.1 |
| Munich | 05:29 | 21:10 | 15 h 40 min | 48.1 |
| Hamburg | 05:10 | 21:42 | 16 h 32 min | 53.6 |
| Frankfurt | 05:32 | 21:30 | 15 h 57 min | 50.1 |
| Copenhagen | 04:47 | 21:44 | 16 h 57 min | 55.7 |
| Barcelona | 06:31 | 21:23 | 14 h 53 min | 41.4 |
| Helsinki | 04:22 | 22:29 | 18 h 7 min | 60.2 |
| Athens | 06:15 | 20:47 | 14 h 33 min | 38.0 |
| Hong Kong | 05:48 | 19:10 | 13 h 22 min | 22.3 |
| Budapest | 05:02 | 20:37 | 15 h 35 min | 47.5 |
| Denpasar | 06:35 | 18:15 | 11 h 40 min | -8.7 |
| Dublin | 05:16 | 21:45 | 16 h 29 min | 53.3 |
| Milan | 05:49 | 21:09 | 15 h 20 min | 45.5 |
| Busan | 05:21 | 19:39 | 14 h 18 min | 35.1 |
| Macau | 05:51 | 19:13 | 13 h 22 min | 22.2 |
| Oslo | 04:21 | 22:23 | 18 h 2 min | 59.9 |
| Wellington | 07:43 | 17:11 | 9 h 28 min | -41.3 |
| Auckland | 07:31 | 17:23 | 9 h 52 min | -36.8 |
| Lisbon | 06:24 | 21:01 | 14 h 37 min | 38.7 |
| Stockholm | 03:57 | 21:49 | 17 h 52 min | 59.3 |
| Singapore | 07:05 | 19:16 | 12 h 11 min | 1.3 |
| Chiang Mai | 05:55 | 19:05 | 13 h 9 min | 18.8 |
| Taichung | 05:18 | 18:48 | 13 h 30 min | 24.1 |
| Kaohsiung | 05:23 | 18:46 | 13 h 24 min | 22.6 |
| Miami | 06:39 | 20:14 | 13 h 36 min | 25.8 |
| Houston | 06:31 | 20:24 | 13 h 52 min | 29.8 |
| Chicago | 05:29 | 20:24 | 14 h 55 min | 41.9 |
| Los Angeles | 05:53 | 20:05 | 14 h 12 min | 34.1 |
| San Francisco | 06:00 | 20:31 | 14 h 31 min | 37.8 |
| Seattle | 05:27 | 21:03 | 15 h 35 min | 47.6 |
| Honolulu | 05:58 | 19:16 | 13 h 18 min | 21.3 |
| Anchorage | 04:52 | 23:18 | 18 h 26 min | 61.2 |
Values for 2026, computed with JPL DE421 and Skyfield. Sunrise/sunset use the Sun's upper limb with standard refraction (no elevation or terrain); twilight is civil (Sun 6° below the horizon). Year-to-year differences are usually within 1–2 minutes.
About this page
Sunrise, sunset and day length on July 15, 2026 for 183 cities (local time).