富山日出日落時間
最後更新:
日出05:53
日落17:24
晝長11小時31分
太陽正中11:39
民用曙光始05:27
民用暮光終17:50
未來30天
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正中 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 週五 | 05:53 | 17:24 | 11小時31分 | 11:39 |
| 2026/10/10 週六 | 05:54 | 17:22 | 11小時29分 | 11:38 |
| 2026/10/11 週日 | 05:55 | 17:21 | 11小時26分 | 11:38 |
| 2026/10/12 週一 | 05:55 | 17:19 | 11小時24分 | 11:38 |
| 2026/10/13 週二 | 05:56 | 17:18 | 11小時22分 | 11:37 |
| 2026/10/14 週三 | 05:57 | 17:17 | 11小時20分 | 11:37 |
| 2026/10/15 週四 | 05:58 | 17:15 | 11小時17分 | 11:37 |
| 2026/10/16 週五 | 05:59 | 17:14 | 11小時15分 | 11:37 |
| 2026/10/17 週六 | 06:00 | 17:13 | 11小時13分 | 11:37 |
| 2026/10/18 週日 | 06:01 | 17:11 | 11小時11分 | 11:36 |
| 2026/10/19 週一 | 06:02 | 17:10 | 11小時8分 | 11:36 |
| 2026/10/20 週二 | 06:03 | 17:09 | 11小時6分 | 11:36 |
| 2026/10/21 週三 | 06:04 | 17:08 | 11小時4分 | 11:36 |
| 2026/10/22 週四 | 06:05 | 17:06 | 11小時2分 | 11:36 |
| 2026/10/23 週五 | 06:06 | 17:05 | 11小時 | 11:36 |
| 2026/10/24 週六 | 06:06 | 17:04 | 10小時57分 | 11:35 |
| 2026/10/25 週日 | 06:07 | 17:03 | 10小時55分 | 11:35 |
| 2026/10/26 週一 | 06:08 | 17:01 | 10小時53分 | 11:35 |
| 2026/10/27 週二 | 06:09 | 17:00 | 10小時51分 | 11:35 |
| 2026/10/28 週三 | 06:10 | 16:59 | 10小時49分 | 11:35 |
| 2026/10/29 週四 | 06:11 | 16:58 | 10小時47分 | 11:35 |
| 2026/10/30 週五 | 06:12 | 16:57 | 10小時45分 | 11:35 |
| 2026/10/31 週六 | 06:13 | 16:56 | 10小時43分 | 11:35 |
| 2026/11/1 週日 | 06:14 | 16:55 | 10小時40分 | 11:35 |
| 2026/11/2 週一 | 06:15 | 16:54 | 10小時38分 | 11:35 |
| 2026/11/3 週二 | 06:16 | 16:53 | 10小時36分 | 11:35 |
| 2026/11/4 週三 | 06:17 | 16:52 | 10小時34分 | 11:35 |
| 2026/11/5 週四 | 06:18 | 16:51 | 10小時32分 | 11:35 |
| 2026/11/6 週五 | 06:19 | 16:50 | 10小時30分 | 11:35 |
| 2026/11/7 週六 | 06:20 | 16:49 | 10小時28分 | 11:35 |
今年概覽 (2026)
日出最早2026年6月13日 · 04:32
日出最晚2026年1月7日 · 07:04
日落最早2026年12月6日 · 16:35
日落最晚2026年6月29日 · 19:14
白晝最長2026年6月21日14小時41分
白晝最短2026年12月22日9小時39分
全年晝長變化(小時)
全年變化(每月1日與15日)
| 日期 | 民用曙光始 | 日出 | 太陽正中 | 日落 | 民用暮光終 | 晝長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/1 | 06:35 | 07:04 | 11:55 | 16:46 | 17:14 | 9小時42分 |
| 2026/1/15 | 06:35 | 07:03 | 12:00 | 16:58 | 17:26 | 9小時55分 |
| 2026/2/1 | 06:26 | 06:53 | 12:05 | 17:16 | 17:43 | 10小時23分 |
| 2026/2/15 | 06:13 | 06:40 | 12:05 | 17:31 | 17:58 | 10小時51分 |
| 2026/3/1 | 05:57 | 06:22 | 12:03 | 17:45 | 18:11 | 11小時23分 |
| 2026/3/15 | 05:37 | 06:03 | 12:00 | 17:58 | 18:24 | 11小時55分 |
| 2026/4/1 | 05:12 | 05:38 | 11:55 | 18:13 | 18:39 | 12小時35分 |
| 2026/4/15 | 04:51 | 05:18 | 11:51 | 18:25 | 18:52 | 13小時7分 |
| 2026/5/1 | 04:30 | 04:58 | 11:48 | 18:39 | 19:07 | 13小時41分 |
| 2026/5/15 | 04:15 | 04:44 | 11:47 | 18:51 | 19:20 | 14小時7分 |
| 2026/6/1 | 04:04 | 04:34 | 11:49 | 19:04 | 19:34 | 14小時30分 |
| 2026/6/15 | 04:01 | 04:32 | 11:52 | 19:11 | 19:42 | 14小時40分 |
| 2026/7/1 | 04:05 | 04:36 | 11:55 | 19:14 | 19:44 | 14小時38分 |
| 2026/7/15 | 04:14 | 04:44 | 11:57 | 19:10 | 19:40 | 14小時26分 |
| 2026/8/1 | 04:28 | 04:57 | 11:58 | 18:58 | 19:26 | 14小時1分 |
| 2026/8/15 | 04:41 | 05:08 | 11:56 | 18:43 | 19:10 | 13小時35分 |
| 2026/9/1 | 04:55 | 05:22 | 11:51 | 18:20 | 18:46 | 12小時58分 |
| 2026/9/15 | 05:07 | 05:33 | 11:46 | 17:59 | 18:25 | 12小時26分 |
| 2026/10/1 | 05:20 | 05:46 | 11:41 | 17:35 | 18:01 | 11小時49分 |
| 2026/10/15 | 05:32 | 05:58 | 11:37 | 17:15 | 17:41 | 11小時17分 |
| 2026/11/1 | 05:48 | 06:14 | 11:35 | 16:55 | 17:21 | 10小時40分 |
| 2026/11/15 | 06:01 | 06:29 | 11:36 | 16:42 | 17:10 | 10小時14分 |
| 2026/12/1 | 06:16 | 06:44 | 11:40 | 16:35 | 17:04 | 9小時51分 |
| 2026/12/15 | 06:27 | 06:56 | 11:46 | 16:36 | 17:05 | 9小時40分 |
時區: Asia/Tokyo · 36.700, 137.217
計算方法
時間以Skyfield函式庫與JPL DE421星曆,依城市座標(GeoNames,海平面)計算,採一般定義:太陽上緣與平坦地平線相切並計入平均大氣折射(−0.833°)。民用曙暮光為太陽中心位於地平線下6°。地形、海拔與天氣可能使實際時間相差數分鐘。時間為各城市當地時間(IANA時區)。
關於本頁
2026年10月9日富山日出於05:53,日落於17:24,晝長11小時31分。