前橋日出日落時間
最後更新:
日出05:45
日落17:16
晝長11小時31分
太陽正中11:31
民用曙光始05:19
民用暮光終17:42
未來30天
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正中 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 週五 | 05:45 | 17:16 | 11小時31分 | 11:31 |
| 2026/10/10 週六 | 05:46 | 17:15 | 11小時29分 | 11:31 |
| 2026/10/11 週日 | 05:47 | 17:14 | 11小時27分 | 11:31 |
| 2026/10/12 週一 | 05:48 | 17:12 | 11小時25分 | 11:30 |
| 2026/10/13 週二 | 05:49 | 17:11 | 11小時22分 | 11:30 |
| 2026/10/14 週三 | 05:49 | 17:10 | 11小時20分 | 11:30 |
| 2026/10/15 週四 | 05:50 | 17:08 | 11小時18分 | 11:30 |
| 2026/10/16 週五 | 05:51 | 17:07 | 11小時16分 | 11:29 |
| 2026/10/17 週六 | 05:52 | 17:06 | 11小時13分 | 11:29 |
| 2026/10/18 週日 | 05:53 | 17:04 | 11小時11分 | 11:29 |
| 2026/10/19 週一 | 05:54 | 17:03 | 11小時9分 | 11:29 |
| 2026/10/20 週二 | 05:55 | 17:02 | 11小時7分 | 11:29 |
| 2026/10/21 週三 | 05:56 | 17:00 | 11小時5分 | 11:28 |
| 2026/10/22 週四 | 05:57 | 16:59 | 11小時2分 | 11:28 |
| 2026/10/23 週五 | 05:58 | 16:58 | 11小時 | 11:28 |
| 2026/10/24 週六 | 05:59 | 16:57 | 10小時58分 | 11:28 |
| 2026/10/25 週日 | 06:00 | 16:56 | 10小時56分 | 11:28 |
| 2026/10/26 週一 | 06:01 | 16:54 | 10小時54分 | 11:28 |
| 2026/10/27 週二 | 06:01 | 16:53 | 10小時52分 | 11:28 |
| 2026/10/28 週三 | 06:02 | 16:52 | 10小時50分 | 11:27 |
| 2026/10/29 週四 | 06:03 | 16:51 | 10小時48分 | 11:27 |
| 2026/10/30 週五 | 06:04 | 16:50 | 10小時45分 | 11:27 |
| 2026/10/31 週六 | 06:05 | 16:49 | 10小時43分 | 11:27 |
| 2026/11/1 週日 | 06:06 | 16:48 | 10小時41分 | 11:27 |
| 2026/11/2 週一 | 06:07 | 16:47 | 10小時39分 | 11:27 |
| 2026/11/3 週二 | 06:08 | 16:46 | 10小時37分 | 11:27 |
| 2026/11/4 週三 | 06:09 | 16:45 | 10小時35分 | 11:27 |
| 2026/11/5 週四 | 06:10 | 16:44 | 10小時33分 | 11:27 |
| 2026/11/6 週五 | 06:11 | 16:43 | 10小時31分 | 11:27 |
| 2026/11/7 週六 | 06:12 | 16:42 | 10小時30分 | 11:27 |
今年概覽 (2026)
日出最早2026年6月13日 · 04:25
日出最晚2026年1月7日 · 06:56
日落最早2026年12月6日 · 16:28
日落最晚2026年6月29日 · 19:06
白晝最長2026年6月21日14小時39分
白晝最短2026年12月22日9小時41分
全年晝長變化(小時)
全年變化(每月1日與15日)
| 日期 | 民用曙光始 | 日出 | 太陽正中 | 日落 | 民用暮光終 | 晝長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/1 | 06:27 | 06:55 | 11:47 | 16:39 | 17:08 | 9小時44分 |
| 2026/1/15 | 06:27 | 06:55 | 11:53 | 16:51 | 17:20 | 9小時57分 |
| 2026/2/1 | 06:18 | 06:45 | 11:57 | 17:09 | 17:36 | 10小時24分 |
| 2026/2/15 | 06:06 | 06:32 | 11:58 | 17:24 | 17:50 | 10小時52分 |
| 2026/3/1 | 05:49 | 06:15 | 11:56 | 17:38 | 18:04 | 11小時23分 |
| 2026/3/15 | 05:30 | 05:55 | 11:53 | 17:51 | 18:16 | 11小時55分 |
| 2026/4/1 | 05:05 | 05:31 | 11:48 | 18:05 | 18:31 | 12小時35分 |
| 2026/4/15 | 04:44 | 05:11 | 11:44 | 18:17 | 18:44 | 13小時6分 |
| 2026/5/1 | 04:23 | 04:51 | 11:41 | 18:31 | 18:59 | 13小時40分 |
| 2026/5/15 | 04:09 | 04:37 | 11:40 | 18:43 | 19:12 | 14小時6分 |
| 2026/6/1 | 03:58 | 04:27 | 11:41 | 18:56 | 19:26 | 14小時28分 |
| 2026/6/15 | 03:55 | 04:25 | 11:44 | 19:03 | 19:33 | 14小時38分 |
| 2026/7/1 | 03:59 | 04:29 | 11:47 | 19:06 | 19:36 | 14小時36分 |
| 2026/7/15 | 04:07 | 04:37 | 11:50 | 19:02 | 19:31 | 14小時25分 |
| 2026/8/1 | 04:21 | 04:50 | 11:50 | 18:50 | 19:18 | 14小時 |
| 2026/8/15 | 04:34 | 05:01 | 11:48 | 18:35 | 19:02 | 13小時34分 |
| 2026/9/1 | 04:48 | 05:15 | 11:44 | 18:12 | 18:39 | 12小時58分 |
| 2026/9/15 | 05:00 | 05:26 | 11:39 | 17:52 | 18:18 | 12小時26分 |
| 2026/10/1 | 05:13 | 05:38 | 11:33 | 17:28 | 17:54 | 11小時50分 |
| 2026/10/15 | 05:24 | 05:50 | 11:30 | 17:08 | 17:34 | 11小時18分 |
| 2026/11/1 | 05:40 | 06:06 | 11:27 | 16:48 | 17:14 | 10小時41分 |
| 2026/11/15 | 05:53 | 06:20 | 11:28 | 16:36 | 17:03 | 10小時15分 |
| 2026/12/1 | 06:08 | 06:36 | 11:33 | 16:29 | 16:57 | 9小時52分 |
| 2026/12/15 | 06:19 | 06:48 | 11:39 | 16:29 | 16:58 | 9小時42分 |
時區: Asia/Tokyo · 36.400, 139.083
計算方法
時間以Skyfield函式庫與JPL DE421星曆,依城市座標(GeoNames,海平面)計算,採一般定義:太陽上緣與平坦地平線相切並計入平均大氣折射(−0.833°)。民用曙暮光為太陽中心位於地平線下6°。地形、海拔與天氣可能使實際時間相差數分鐘。時間為各城市當地時間(IANA時區)。
關於本頁
2026年10月9日前橋日出於05:45,日落於17:16,晝長11小時31分。