Восход и закат: Кабул
Последнее обновление:
Восход05:54
Закат17:27
Долгота дня11 ч 33 мин
Истинный полдень11:41
Начало гражданских сумерек05:29
Конец гражданских сумерек17:52
Ближайшие 30 дней
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Истинный полдень |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 пт | 05:54 | 17:27 | 11 ч 33 мин | 11:41 |
| 10.10.2026 сб | 05:55 | 17:26 | 11 ч 31 мин | 11:40 |
| 11.10.2026 вс | 05:55 | 17:24 | 11 ч 29 мин | 11:40 |
| 12.10.2026 пн | 05:56 | 17:23 | 11 ч 27 мин | 11:40 |
| 13.10.2026 вт | 05:57 | 17:22 | 11 ч 25 мин | 11:40 |
| 14.10.2026 ср | 05:58 | 17:20 | 11 ч 23 мин | 11:39 |
| 15.10.2026 чт | 05:59 | 17:19 | 11 ч 21 мин | 11:39 |
| 16.10.2026 пт | 05:59 | 17:18 | 11 ч 19 мин | 11:39 |
| 17.10.2026 сб | 06:00 | 17:17 | 11 ч 16 мин | 11:39 |
| 18.10.2026 вс | 06:01 | 17:15 | 11 ч 14 мин | 11:39 |
| 19.10.2026 пн | 06:02 | 17:14 | 11 ч 12 мин | 11:38 |
| 20.10.2026 вт | 06:03 | 17:13 | 11 ч 10 мин | 11:38 |
| 21.10.2026 ср | 06:04 | 17:12 | 11 ч 8 мин | 11:38 |
| 22.10.2026 чт | 06:04 | 17:11 | 11 ч 6 мин | 11:38 |
| 23.10.2026 пт | 06:05 | 17:10 | 11 ч 4 мин | 11:38 |
| 24.10.2026 сб | 06:06 | 17:08 | 11 ч 2 мин | 11:38 |
| 25.10.2026 вс | 06:07 | 17:07 | 11 ч | 11:37 |
| 26.10.2026 пн | 06:08 | 17:06 | 10 ч 58 мин | 11:37 |
| 27.10.2026 вт | 06:09 | 17:05 | 10 ч 56 мин | 11:37 |
| 28.10.2026 ср | 06:10 | 17:04 | 10 ч 54 мин | 11:37 |
| 29.10.2026 чт | 06:11 | 17:03 | 10 ч 52 мин | 11:37 |
| 30.10.2026 пт | 06:12 | 17:02 | 10 ч 51 мин | 11:37 |
| 31.10.2026 сб | 06:12 | 17:01 | 10 ч 49 мин | 11:37 |
| 01.11.2026 вс | 06:13 | 17:00 | 10 ч 47 мин | 11:37 |
| 02.11.2026 пн | 06:14 | 16:59 | 10 ч 45 мин | 11:37 |
| 03.11.2026 вт | 06:15 | 16:58 | 10 ч 43 мин | 11:37 |
| 04.11.2026 ср | 06:16 | 16:57 | 10 ч 41 мин | 11:37 |
| 05.11.2026 чт | 06:17 | 16:56 | 10 ч 39 мин | 11:37 |
| 06.11.2026 пт | 06:18 | 16:55 | 10 ч 38 мин | 11:37 |
| 07.11.2026 сб | 06:19 | 16:55 | 10 ч 36 мин | 11:37 |
Этот год вкратце (2026)
Самый ранний восход12 июн. 2026 г. · 04:40
Самый поздний восход8 янв. 2026 г. · 07:01
Самый ранний закат5 дек. 2026 г. · 16:43
Самый поздний закат29 июн. 2026 г. · 19:10
Самый длинный день21 июн. 2026 г.14 ч 28 мин
Самый короткий день22 дек. 2026 г.9 ч 51 мин
Долгота дня в течение года (часы)
В течение года (1-е и 15-е число месяца)
| Дата | Начало гражданских сумерек | Восход | Истинный полдень | Закат | Конец гражданских сумерек | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06:32 | 07:00 | 11:57 | 16:54 | 17:21 | 9 ч 54 мин |
| 15.01.2026 | 06:32 | 07:00 | 12:03 | 17:06 | 17:33 | 10 ч 6 мин |
| 01.02.2026 | 06:25 | 06:51 | 12:07 | 17:23 | 17:49 | 10 ч 31 мин |
| 15.02.2026 | 06:13 | 06:39 | 12:07 | 17:36 | 18:02 | 10 ч 57 мин |
| 01.03.2026 | 05:58 | 06:23 | 12:06 | 17:49 | 18:14 | 11 ч 26 мин |
| 15.03.2026 | 05:39 | 06:04 | 12:02 | 18:01 | 18:26 | 11 ч 56 мин |
| 01.04.2026 | 05:16 | 05:41 | 11:57 | 18:14 | 18:39 | 12 ч 33 мин |
| 15.04.2026 | 04:56 | 05:22 | 11:53 | 18:25 | 18:51 | 13 ч 3 мин |
| 01.05.2026 | 04:37 | 05:04 | 11:50 | 18:38 | 19:05 | 13 ч 34 мин |
| 15.05.2026 | 04:23 | 04:51 | 11:50 | 18:49 | 19:17 | 13 ч 58 мин |
| 01.06.2026 | 04:13 | 04:42 | 11:51 | 19:01 | 19:30 | 14 ч 19 мин |
| 15.06.2026 | 04:11 | 04:40 | 11:54 | 19:07 | 19:37 | 14 ч 27 мин |
| 01.07.2026 | 04:15 | 04:44 | 11:57 | 19:10 | 19:39 | 14 ч 26 мин |
| 15.07.2026 | 04:23 | 04:52 | 11:59 | 19:07 | 19:35 | 14 ч 15 мин |
| 01.08.2026 | 04:36 | 05:03 | 12:00 | 18:55 | 19:23 | 13 ч 52 мин |
| 15.08.2026 | 04:47 | 05:14 | 11:58 | 18:41 | 19:08 | 13 ч 27 мин |
| 01.09.2026 | 05:01 | 05:26 | 11:53 | 18:20 | 18:46 | 12 ч 54 мин |
| 15.09.2026 | 05:11 | 05:36 | 11:49 | 18:00 | 18:26 | 12 ч 24 мин |
| 01.10.2026 | 05:23 | 05:48 | 11:43 | 17:38 | 18:03 | 11 ч 50 мин |
| 15.10.2026 | 05:33 | 05:59 | 11:39 | 17:19 | 17:45 | 11 ч 21 мин |
| 01.11.2026 | 05:47 | 06:13 | 11:37 | 17:00 | 17:26 | 10 ч 47 мин |
| 15.11.2026 | 06:00 | 06:27 | 11:38 | 16:49 | 17:16 | 10 ч 22 мин |
| 01.12.2026 | 06:14 | 06:41 | 11:42 | 16:43 | 17:10 | 10 ч 1 мин |
| 15.12.2026 | 06:25 | 06:52 | 11:48 | 16:44 | 17:12 | 9 ч 52 мин |
Часовой пояс: Asia/Kabul · 34.528, 69.172
Методика
Время рассчитывается библиотекой Skyfield по эфемеридам JPL DE421 для координат города на уровне моря (GeoNames) по стандартному определению: верхний край солнца на ровном горизонте со средней рефракцией (−0,833°). Гражданские сумерки — центр солнца на 6° ниже горизонта. Рельеф, высота и погода могут сдвигать наблюдаемое время на несколько минут. Местное время (часовой пояс IANA города).
Об этой странице
9 окт. 2026 г.: восход (Кабул) в 05:54, закат в 17:27; день длится 11 ч 33 мин.