나가노시 일출·일몰 시각
최종 업데이트:
일출05:49
일몰17:20
낮 길이11시간 31분
남중11:35
시민박명 시작05:23
시민박명 끝17:46
앞으로 30일
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 | 남중 |
|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 9. 금 | 05:49 | 17:20 | 11시간 31분 | 11:35 |
| 26. 10. 10. 토 | 05:50 | 17:18 | 11시간 29분 | 11:34 |
| 26. 10. 11. 일 | 05:51 | 17:17 | 11시간 26분 | 11:34 |
| 26. 10. 12. 월 | 05:52 | 17:16 | 11시간 24분 | 11:34 |
| 26. 10. 13. 화 | 05:52 | 17:14 | 11시간 22분 | 11:34 |
| 26. 10. 14. 수 | 05:53 | 17:13 | 11시간 20분 | 11:33 |
| 26. 10. 15. 목 | 05:54 | 17:12 | 11시간 17분 | 11:33 |
| 26. 10. 16. 금 | 05:55 | 17:10 | 11시간 15분 | 11:33 |
| 26. 10. 17. 토 | 05:56 | 17:09 | 11시간 13분 | 11:33 |
| 26. 10. 18. 일 | 05:57 | 17:08 | 11시간 11분 | 11:33 |
| 26. 10. 19. 월 | 05:58 | 17:06 | 11시간 8분 | 11:32 |
| 26. 10. 20. 화 | 05:59 | 17:05 | 11시간 6분 | 11:32 |
| 26. 10. 21. 수 | 06:00 | 17:04 | 11시간 4분 | 11:32 |
| 26. 10. 22. 목 | 06:01 | 17:02 | 11시간 2분 | 11:32 |
| 26. 10. 23. 금 | 06:02 | 17:01 | 11시간 | 11:32 |
| 26. 10. 24. 토 | 06:03 | 17:00 | 10시간 57분 | 11:32 |
| 26. 10. 25. 일 | 06:03 | 16:59 | 10시간 55분 | 11:31 |
| 26. 10. 26. 월 | 06:04 | 16:58 | 10시간 53분 | 11:31 |
| 26. 10. 27. 화 | 06:05 | 16:56 | 10시간 51분 | 11:31 |
| 26. 10. 28. 수 | 06:06 | 16:55 | 10시간 49분 | 11:31 |
| 26. 10. 29. 목 | 06:07 | 16:54 | 10시간 47분 | 11:31 |
| 26. 10. 30. 금 | 06:08 | 16:53 | 10시간 45분 | 11:31 |
| 26. 10. 31. 토 | 06:09 | 16:52 | 10시간 43분 | 11:31 |
| 26. 11. 1. 일 | 06:10 | 16:51 | 10시간 41분 | 11:31 |
| 26. 11. 2. 월 | 06:11 | 16:50 | 10시간 39분 | 11:31 |
| 26. 11. 3. 화 | 06:12 | 16:49 | 10시간 37분 | 11:31 |
| 26. 11. 4. 수 | 06:13 | 16:48 | 10시간 35분 | 11:31 |
| 26. 11. 5. 목 | 06:14 | 16:47 | 10시간 33분 | 11:31 |
| 26. 11. 6. 금 | 06:15 | 16:46 | 10시간 31분 | 11:31 |
| 26. 11. 7. 토 | 06:16 | 16:45 | 10시간 29분 | 11:31 |
올해 한눈에 보기 (2026)
가장 이른 일출2026. 6. 13. · 04:28
가장 늦은 일출2026. 1. 7. · 07:00
가장 이른 일몰2026. 12. 6. · 16:31
가장 늦은 일몰2026. 6. 29. · 19:10
낮이 가장 긴 날2026. 6. 21.14시간 40분
낮이 가장 짧은 날2026. 12. 22.9시간 39분
연중 낮 길이(시간)
연중 변화(매월 1일·15일)
| 날짜 | 시민박명 시작 | 일출 | 남중 | 일몰 | 시민박명 끝 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 1. 1. | 06:31 | 07:00 | 11:51 | 16:42 | 17:11 | 9시간 42분 |
| 26. 1. 15. | 06:31 | 06:59 | 11:57 | 16:54 | 17:23 | 9시간 56분 |
| 26. 2. 1. | 06:22 | 06:49 | 12:01 | 17:12 | 17:40 | 10시간 23분 |
| 26. 2. 15. | 06:09 | 06:36 | 12:01 | 17:27 | 17:54 | 10시간 51분 |
| 26. 3. 1. | 05:53 | 06:19 | 12:00 | 17:41 | 18:07 | 11시간 23분 |
| 26. 3. 15. | 05:33 | 05:59 | 11:56 | 17:54 | 18:20 | 11시간 55분 |
| 26. 4. 1. | 05:08 | 05:34 | 11:51 | 18:09 | 18:35 | 12시간 35분 |
| 26. 4. 15. | 04:48 | 05:14 | 11:47 | 18:21 | 18:48 | 13시간 7분 |
| 26. 5. 1. | 04:26 | 04:54 | 11:44 | 18:35 | 19:03 | 13시간 41분 |
| 26. 5. 15. | 04:12 | 04:40 | 11:44 | 18:47 | 19:16 | 14시간 7분 |
| 26. 6. 1. | 04:00 | 04:30 | 11:45 | 19:00 | 19:30 | 14시간 30분 |
| 26. 6. 15. | 03:58 | 04:28 | 11:48 | 19:07 | 19:38 | 14시간 39분 |
| 26. 7. 1. | 04:02 | 04:32 | 11:51 | 19:10 | 19:40 | 14시간 38분 |
| 26. 7. 15. | 04:10 | 04:40 | 11:53 | 19:06 | 19:36 | 14시간 26분 |
| 26. 8. 1. | 04:24 | 04:53 | 11:54 | 18:54 | 19:22 | 14시간 1분 |
| 26. 8. 15. | 04:37 | 05:04 | 11:52 | 18:39 | 19:06 | 13시간 35분 |
| 26. 9. 1. | 04:52 | 05:18 | 11:47 | 18:16 | 18:43 | 12시간 58분 |
| 26. 9. 15. | 05:03 | 05:29 | 11:43 | 17:55 | 18:21 | 12시간 26분 |
| 26. 10. 1. | 05:16 | 05:42 | 11:37 | 17:31 | 17:57 | 11시간 49분 |
| 26. 10. 15. | 05:28 | 05:54 | 11:33 | 17:12 | 17:38 | 11시간 17분 |
| 26. 11. 1. | 05:44 | 06:10 | 11:31 | 16:51 | 17:18 | 10시간 41분 |
| 26. 11. 15. | 05:57 | 06:25 | 11:32 | 16:39 | 17:06 | 10시간 14분 |
| 26. 12. 1. | 06:12 | 06:40 | 11:36 | 16:32 | 17:00 | 9시간 51분 |
| 26. 12. 15. | 06:23 | 06:52 | 11:42 | 16:32 | 17:01 | 9시간 40분 |
시간대: Asia/Tokyo · 36.650, 138.183
산출 방법
시각은 Skyfield 라이브러리와 JPL DE421 천체력으로 도시 좌표(GeoNames, 해발 0 m)에 대해 계산합니다. 일반적인 정의로 태양 윗부분이 평탄한 지평선에 닿는 순간(평균 대기차 포함 −0.833°)입니다. 시민박명은 태양 중심이 지평선 아래 6°인 때입니다. 지형·고도·날씨에 따라 실제 시각은 몇 분 차이 날 수 있습니다. 시각은 각 도시의 현지 시각(IANA 시간대)입니다.
이 페이지에 대해
2026. 10. 9. 나가노시의 일출은 05:49, 일몰은 17:20이며 낮 길이는 11시간 31분입니다.